If you are good with English, please surf to RAAM Official Site.
英語だけですが、RAAMヘッドクオーターのWebサイトに結果など詳細が紹介されています
また、昨1995年のRAAMについてのページもあります
| 男子ソロ | ロブ・キシュ選手 | 8日3時間11分 |
| 女子ソロ | シアナ・ホーガン選手 | 9日8時間54分 |
| 典型的自転車によるチーム | チーム・センチュリオン(ドイツ)5日9時間17分 | |
| 4月 | Tour of North Texas | 583miles |
| 6月 | Midnight Sun(From Anchorage to Fairbanks) | 375miles |
| 8月 | Midwest Marathon | 600miles |
| 9月 | Saratoga 500 | 520miles |
| 10月 | Furnace Creek 508 | 510miles |
| カリフォルニア州 | 2,600ft | |
| アリゾナ州 | 7,000ft | |
| コロラド州 | 7,000ft | |
| オクラホマ州 | 3,700ft | |
| アーカンソー州 | 700ft | |
| テネシー州 | 1,800ft | |
| ジョージア州 | 1,300ft |
![]() |